Supported Domains & Dependencies
Overview
While we're making Configuration Release Hub (Beta) available to clients (on request), it will not replace Configuration Exchange until we are closer to parity. This work can be tracked on the roadmap under two items against "CLM Platform":
- Release Hub Domain Enablement - add outstanding domains, config types and depedencies in incremental releases
- Config Exchange Retired by Release Hub - further enhance the UI with Bundle Import History and improve transparency of the changes between bundle versions. Configuration Exchange will be deprecated following these enhancements.
For any clients who are interested in experimenting with this and providing early feedback, below is a detailed comparison of configuration types and dependencies between Configuration Exchange (CE) and Configuration Release Hub (Beta).
Items supported in CE but not supported in CRH are highlighted in italic text.
Policy Domain
| Category | Configuration Exchange (CE) | Configuration Release Hub (CRH) |
|---|---|---|
| Supported Configurations | Requirement Sets Data Groups Shared Data Templates | Requirement Sets Data Groups |
| Blocking Dependencies | Requirement Sets → Data Groups, Link Lookups, Lookups Data Groups → Link Lookups, Lookups | Requirement Sets → Data Groups, Link Lookups, Lookups Data Groups → Link Lookups, Lookups |
| Non-Blocking Dependencies | Document Types Calculated Configurations (Number, Date, Time Period) | None |
| Indirect Dependencies | Requirement Category (Lookup) Document Type (Lookup) Relationships (Lookup) | Requirement Category (Lookup) Relationships (Lookup) |
| Verified Pre-Conditions | Policy Providers (Non-Selectable) | Policy Providers (Non-Selectable) |
| Coverage vs CE | ⚠️ Partial | – |
Reference Data Domain
| Category | Configuration Exchange (CE) | Configuration Release Hub (CRH) |
|---|---|---|
| Supported Configurations | Lookups Link Lookups | Lookups Link Lookups |
| Blocking Dependencies | Link Lookups → Lookups | Link Lookups → Lookups |
| Non-Blocking Dependencies | None | None |
| Indirect Dependencies | None | None |
| Coverage vs CE | ✅ Full parity | – |
Journey Domain
| Category | Configuration Exchange (CE) | Configuration Release Hub (CRH) |
|---|---|---|
| Supported Configurations | Journey Schemas Journey Schedules Journey Launch Controls Entity Review Schedules Product Review Schedules | Journey Schemas |
| Blocking Dependencies | Journey Schemas → Teams, Risk Models, Risk Configuration Models, Risk Threshold Models, Risk Scoping Rules | Journey Schemas → Teams, Risk Configuration Models, Risk Models, Risk Threshold Models, Risk Scoping Rules |
| Non-Blocking Dependencies | Deals Requirement Sets Digital IDV Configurations Significance Engines Portal Roles | None |
| Indirect Dependencies | Journey Type (Lookup) Cancellation Reason (Lookup) | Journey Type (Lookup) |
| Coverage vs CE | ⚠️ Partial | – |
Security Domain
| Category | Configuration Exchange (CE) | Configuration Release Hub (CRH) |
|---|---|---|
| Supported Configurations | Teams Access Layers Dynamic Configurations | Teams |
| Blocking Dependencies | Dynamic Configurations → Access Layers | None |
| Non-Blocking Dependencies | None | None |
| Indirect Dependencies | None | None |
| Coverage vs CE | ⚠️ Partial | – |
Risk Domain
| Category | Configuration Exchange (CE) | Configuration Release Hub (CRH) |
|---|---|---|
| Supported Configurations | Risk Models Risk Configuration Models Risk Threshold Models Risk Scoping Rules Legacy Risk Scoping Models | Risk Models Risk Configuration Models Risk Threshold Models Risk Scoping Rules Legacy Risk Scoping Models |
| Blocking Dependencies | None | None |
| Non-Blocking Dependencies | None | None |
| Indirect Dependencies | None | None |
| Coverage vs CE | ✅ Full parity | – |